Tipp: Bei Smartphones und Tablets, das Display quer halten.
Legende:
(WP) = Nutzung in der Winterpause
(SZ) = Sommerzeit
Halle
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | Gymnastik für Ältere | |||||||||||
10:00 | Eltern-Kind-Turnen | Volleyballspiele | Tennis (nur nach Vereinbarung) | Volleyballspiele | Ausweichtermin Tischtennis | |||||||
11:00 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
14:30 | Fußball Damen (WP nach Vereinbarung) | |||||||||||
15:00 | Turnen für Kinder der 1. u 2. Kl. | |||||||||||
15:30 | Spiel u. Spaß für Jungen (ab 6 Jahre) | Eltern-Kind-Turnen | ||||||||||
16:00 | Fußball E+D Mädchen (WP) | Turnen für Kinder der 3. u. 4. Kl. | Fußball G-Jugend Gruppe 1 bei Schlechtem Wetter | |||||||||
16:30 | Sporttreff für Jugendliche (Badminton) | Mädchen-Stützpunkt-Training | ||||||||||
17:00 | Turnen für Mädchen ab der 3. Kl. | Fußball G-Jugend Gruppe 2 bei Schlechtem Wetter | ||||||||||
17:30 | ||||||||||||
18:00 | Tischtennis Jugend | Fußball C+B Mädchen (WP) | Fußball C+B Mädchen (WP) | Volleyball, 1. Mannschaft | ||||||||
18:30 | ||||||||||||
19:00 | ||||||||||||
19:15 | Frauengymnastik | |||||||||||
19:30 | Tischtennis Damen / Herren | Fußball Damen (WP) | ||||||||||
20:00 | Volleyball, 2. Mannschaft | |||||||||||
20:15 | Do Watt Fitness-training | |||||||||||
20:30 | Fußball Herren (WP) | Ausw. Tischtennis (nicht Dez, Jan, Feb) | ||||||||||
21:00 | ||||||||||||
21:15 | ||||||||||||
21:30 | ||||||||||||
22:00 |
Draußen
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Nordic Walking | ||||||
10:00 | Fußballspiele | Fußballspiele | |||||
16:00 | Fußball G-Jugend Gruppe 1 | ||||||
17:00 | Fußball G-Jugend Gruppe 2 | ||||||
18:00 | Fußball C+B Mädchen | ||||||
18:30 | Boule Schule | ||||||
19:00 | Lauftreff Treffpunkt Schule Joldelund | Fußball Damen, Sportplatz | |||||
19:30 | Fußball Damen, Sportplatz | Fußball Herren, Sportplatz | Fußball Herren, Sportplatz | ||||
20:00 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 |